방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

영상 및 음향기기 제조업 업종 종목 17종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 엠씨넥스097520 15,700 -3.21% 9억원 2,729억원
2 코텍052330 9,340 -2.91% 1억원 1,657억원
3 에스텍069510 14,450 +0.14% 3억원 1,558억원
4 토비스051360 10,360 -4.78% 3억원 953억원
5 블루콤033560 5,390 -4.77% 3,021만원 906억원
6 아남전자008700 1,138 -2.65% 3억원 888억원
7 TJ미디어032540 3,680 -1.74% 6,433만원 755억원
8 포커스에이아이331380 1,999 -2.49% 5,399만원 738억원
9 트루엔417790 6,590 -2.08% 1억원 691억원
10 네오뷰0218L0 9,790 -0.20% 3억원 502억원
11 엑시큐어하이트론019490 541 -7.36% 3억원 413억원
12 삼화전자011230 1,988 -0.45% 2억원 383억원
13 씨아이테크004920 6,130 -7.96% 1억원 320억원
14 DGI099520 653 -5.09% 1억원 292억원
15 DH오토웨어025440 2,845 -2.07% 712만원 278억원
16 벡트로보틱스457600 1,710 -13.64% 9억원 231억원
17 인터엠017250 1,020 -1.35% 757만원 206억원
중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝