방산·조선·원전 · K-중공업 수주와 주가 무료 정리
무료 상담

건물 건설업 업종 종목 24종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 대우건설047040 10,460 -5.08% 462억원 4조 3,102억원
2 GS건설006360 29,500 +3.69% 617억원 2조 5,075억원
3 IPARK현대산업개발294870 24,050 -3.22% 48억원 1조 5,917억원
4 SK이터닉스475150 37,350 -4.35% 430억원 1조 3,167억원
5 서희건설035890 2,055 -0.96% 4억원 4,214억원
6 금호건설002990 7,960 -2.09% 61억원 3,003억원
7 대명에너지389260 13,480 -4.33% 533억원 2,601억원
8 동원개발013120 1,932 -2.23% 2억원 1,758억원
9 한신공영004960 10,060 -2.71% 6억원 1,161억원
10 HS화성002460 10,800 +3.15% 9,255만원 1,083억원
11 KCC건설021320 5,050 -6.31% 1억원 1,079억원
12 까뮤이앤씨013700 1,350 -3.78% 2억원 802억원
13 서한011370 3,450 -2.27% 2억원 700억원
14 이화공영001840 1,616 +12.85% 27억원 626억원
15 범양건영002410 1,935 -5.38% 18억원 532억원
16 남화토건091590 4,270 +1.07% 3억원 494억원
17 SGC E&C016250 9,880 -1.40% 4,990만원 488억원
18 삼일기업공사002290 3,195 +1.27% 2,852만원 390억원
19 대원007680 2,680 -5.13% 1억원 363억원
20 상지건설042940 4,475 -6.58% 7억원 305억원
21 신원종합개발017000 1,990 -3.63% 5,117만원 231억원
22 웰크론한텍076080 975 -3.08% 4,219만원 227억원
23 CNT85056730 896 -3.66% 3,917만원 135억원
24 KD044180 205 -22.93% 7억원 55억원
중공업 상담 · 무료

수주 공시,
주가에 얼마나 반영됐을까요?

보유 종목의 수주 잔고와 주가 흐름을 정리해 연락드립니다.

  • 보유 종목 수주 정리
  • 업종 흐름 설명
  • 대장주와 비교

0원가입 없이 번호만 남기면 끝